Противогаз фильтрующий «К-7»
Описание
Соответствует требованиям: СТ РК 3948-2023; ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998);
ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008); ГОСТ 12.4.246-2016 (EN 143:2000).
Предназначен для защиты органов дыхания, лица, глаз человека от ОВ, РВ и БС, а также СДЯВ основных классов (А, В, Е, К), попавших в окружающую среду в виде паров, газов и аэрозолей вследствие военных действий, террористических актов и/или чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Основные технические данные:
| Наименование показателя и единицы измерения | Значения |
| Масса маски, гр. | 480 |
| Масса фильтра, гр. | 350 |
| Площадь поля зрения по отношению к площади поля зрения без противогаза, %, не менее | 80 |
| Применение при диапазоне температуры окружающей среды, 0С (при относительной влажности 98%) | от — 40 до + 40
|
| Предельная рабочая температура воздуха (при хранении и транспортировании в нерабочем состоянии), 0С | от — 50 до + 60
|
| Слышимость, % | 100 |
| Изделие допускается использовать только при концентрации кислорода (по объёму) в окружающей среде, %, не менее | 17 |
| Разборчивость речи при шуме 60-70дб, %, не менее | 85 |
| Коэффициент проницаемости фильтра по аэрозолю стандартного масляного тумана при расходе воздуха 30 дм3/мин, % | 0,0001 |
| Сопротивление противогаза постоянному воздушному потоку на входе при расходе воздуха 30 дм3/мин, Па | 200 |
| Коэффициент проницаемости по парам радиоактивного йода-131, % | 0,01 |
| На внутренней поверхности корпуса узла вдоха-подсоединения фильтров резьба для ФПС, согласно ГОСТ 8762-75 | Ø 40х4 |
| Время перевода в боевое состояние, сек. не более | 10 |


